DC12V输出 机架式安防电源电气规格
2022-03-29 11:30:36
admin
<
集中供电电源电气规格 DC12V输出(北京锐毅行科技有限公司)更多 产品中心 | |||||||||
型号 | PS-DC1204 | PS-DC1208 | PS-DC1212 | PS-DC1215 | PS-DC1216 | PS-DC1225 | PS-DC1229 | ||
输出 | 直流电压 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | |
额定电流 | 4.2A | 8.5A | 12.5A | 15A | 16A | 25A | 29A | ||
电流范围 | 0-4.2A | 0-8.5A | 0-12.5A | 0-15A | 0-16A | 0-25A | 0-29A | ||
额定功率 | 50W | 102W | 150W | 180W | 192W | 300W | 350W | ||
纹波与噪声(最大) | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | ||
电压调整范围 | 10.8 ~ 13.5V | 10.8 ~ 13.5V | 11.4 ~ 13.5V | 11 ~ 13.5V | 11 ~ 13.5V | 11 ~ 13.5V | 11 ~ 13.5V | ||
电压精度备注3 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||
线性调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
负载调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
启动、上升时间 | 500ms, 30ms/230VAC(满载时) | 1000ms, 50ms/230VAC(满载时) | |||||||
保持时间 | 24ms/230VAC 10ms/115VAC (满载时) | 20ms/230VAC 16ms/115VAC (满载时) | |||||||
输入 | 电压范围 | 90 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC(开关切换) | |||||||
频率范围 | 47 ~ 63Hz | ||||||||
效率(TYP) | 82% | 83% | 83% | 85% | 85% | 83% | 83% | ||
交流电流 | 0.65A/230VAC | 1.2A/230VAC | 2A/230VAC | 2.5A/230VAC | 2.5A/230VAC | 2.5A/230VAC | 4A/230VAC | ||
浪涌电流(最大) | 冷启动:45A | 冷启动:36A | 冷启动:36A | 冷启动:55A | 冷启动:55A | 冷启动:60A | 冷启动:60A | ||
保护 | 漏电流 | <2mA / 240VAC | <3.5mA / 240VAC | ||||||
过负载 | 额定输出功率的110%-150%,端子输出保护采用5*20保险管,需排除故障后重新更换 | ||||||||
过电压 | 13.8 ~ 16.2V | ||||||||
保护模式:关闭输出,电源重启后恢复正常 | 保护模式:关闭输出,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||||||
过温度 | N | 85℃±5℃ | 80℃±5℃ | ||||||
N | 保护模式:关闭输出,温度下降后可自动恢复 | ||||||||
散热 | 温控风扇(TYP.) | N | RTH≥55℃风扇启动 | ||||||
RTH≤50℃风扇关闭 | |||||||||
环境 | 工作温度 | -20 ~ +50℃ | |||||||
工作湿度 | 20 ~ 90%RH,无冷凝 | ||||||||
储存温度、湿度 | -40 ~ +85℃ , 10 ~ 95% RH | ||||||||
温度系数 | 0.03%/ (0 ~ 50℃ ) | ||||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 | EN 60950-1-2006 A12-2011 | |||||||
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||||
绝缘抗阻 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC 70% RH | ||||||||
电磁干扰 | Compliance to EN 60950-1-2006 A12-2011 | ||||||||
其它 | 电磁耐受 | Compliance to EN55022:2010, EN61000-3-2:2006,EN61000-3-3:2008,EN55024:2010 | |||||||
MTBF | ≥234.7Khrs MIL-HDBK-217F (25℃ ) | ||||||||
尺寸 | 433mm*360 mm *89 mm(W*L*H 标准2U机架式) | ||||||||
备注 | 1.如未特别说明,所有规格参数均在230VAC,额定负载、25℃环境温度下进行量测。 | ||||||||
2.纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 | |||||||||
3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 |
标签:
规格书